Оцінювання пропускної спроможності водопровідної мережі міста в кризових ситуаціях
| dc.contributor.author | Новохатній, В.Г. | |
| dc.contributor.author | Матяш, О.В. | |
| dc.contributor.author | Міхєєв, Р.В. | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T06:52:25Z | |
| dc.date.available | 2025-12-19T06:52:25Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-12 | |
| dc.description | Новохатній В.Г. Оцінювання пропускної спроможності водопровідної мережі міста в кризових ситуаціях / В.Г. Новохатній, О.В. Матяш, Р.В. Міхєєв // Академічна й університетська наука: результати та перспективи : зб. наук. пр. XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 09 – 12 груд. 2025 р. – Полтава : Нац. ун-т ім. Юрія Кондратюка, 2025. – С. 303–304. | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 628.14 | |
| dc.identifier.uri | https://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/21072 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" | uk_UA |
| dc.subject | водопостачання | uk_UA |
| dc.subject | водопровідні мережі | uk_UA |
| dc.subject | пропускна спроможність | uk_UA |
| dc.title | Оцінювання пропускної спроможності водопровідної мережі міста в кризових ситуаціях | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Академ_2025 303-304.pdf
- Розмір:
- 313.49 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- тези
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 8.63 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
